Περιγραφή
Μεγεθολόγιο
TOP Size Chart (CM)
| Size | US Size | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 128.00 | 112.00 | 50.00 | 16.50 | 55.00 |
| 2X | 18W-20W | 136.00 | 120.00 | 53.00 | 16.50 | 56.50 |
| 3X | 22W-24W | 144.00 | 128.00 | 56.00 | 16.50 | 58.00 |
| 4X | 26W-28W | 152.00 | 136.00 | 59.00 | 16.50 | 59.50 |
| Elasticity | Medium | |||||
PANTS Size Chart (CM)
| Size | US Size | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 95.00 | 76.00 | 131.00 | 38.00 | 84.50 | 71.00 | 107.00 |
| 2X | 18W-20W | 103.00 | 79.00 | 139.00 | 39.00 | 89.00 | 71.00 | 108.00 |
| 3X | 22W-24W | 111.00 | 82.00 | 147.00 | 40.00 | 93.50 | 71.00 | 109.00 |
| 4X | 26W-28W | 119.00 | 85.00 | 155.00 | 41.00 | 98.00 | 71.00 | 110.00 |
| Elasticity | Medium | |||||||

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.